Насосное оборудование
Насосное оборудование (ч.2)
Насосы Г12,НПл (Р=6,3МПа)
Насосы БГ12 (Р=10МПа)
Насосы БГ12,НПл (Р=16МПа)
Гидромоторы Г15, МРФ, РМНА
Гидрооборудование
Гидрооборудование (ч.2)
Гидрооборудование (ч.3)
Гидрооборудование (ч.4)
Фильтрующее оборудование
Фильтрующее оборудование (ч.2)
Смазочное оборудование
Смазочное оборудование (ч.2)
Пневмооборудование
Пневмооборудование (ч.2)
Пневмооборудование (ч.3)
Муфты электромагнитные ЭТМ, ЭМ
Щеткодержатели ЭМЩ
Электромагниты
Тормозы ТКГ, ТКТ, ТКП
 
Продукция / Пневмооборудование

   Пневмоцилиндры вращающиеся типа П-ЦВ(м) и П-ЦВ(м)С

Наименование Диаметр цилиндра Ход поршня,мм P, Мпа Вес
ПЦВм-160 160 32 0,63 10
ПЦВм-200 200 32 0,63 12
ПЦВ-250 250 40 0,63 17
ПЦВмС-200 200 32 0,63 20
ПЦВС-250 250 40 0,63 30

Пневмоцилиндры вращающиеся типа П-ЦВБ и П-ЦВСБ

Наименование Диаметр цилиндра Ход поршня,мм P, Мпа Вес
ПЦВБ-160-01 160 32 0,63 11,8
ПЦВБ-160-02 160 32 0,63 11,8
ПЦВБ-200-01 200 32 0,63 13,85
ПЦВБ-200-02 200 32 0,63 13,85
ПЦВБ-250-01 250 40 0,63 18,45
ПЦВБ-250-02 250 40 0,63 18,45
ПЦВСБ-200-01 200 32 0,63 22
ПЦВСБ-200-02 200 32 0,63 22
ПЦВСБ-250-01 250 40 0,63 30,8
ПЦВСБ-250-02 250 40 0,63 30,8

Пневмораспределитель трехлинейный с электромагнитным управлением

Наименование Ду, мм Q, м³ P, Мпа Вес
ПРЭ 3/2,5-1112 (24В) 2,5 (К1/8") 0,16 1 0,5
ПРЭ 3/2,5-1125 (110В) 2,5 (К1/8") 0,16 1 0,5
ПРЭ 3/2,5-1126 (220В) 2,5 (К1/8") 0,16 1 0,5
ПРЭ 3/2,5-5112 (24В)  2,5 0,16 1 0,5
ПРЭ 3/2,5-5125 (110В) 2,5 0,16 1 0,5
ПРЭ 3/2,5-5126 (220В) 2,5 0,16 1 0,5
ПРЭ 3/2,5-6112 (24В) 2,5 0,16 1 0,5
ПРЭ 3/2,5-6125 (110В) 2,5 0,16 1 0,5
ПРЭ 3/2,5-6126 (220В) 2,5 0,16 1 0,5
ПРЭ 3/2,5-6212 (24В) 2,5 0,16 1 0,5
ПРЭ 3/2,5-7312 (24В) 2,5 0,16 1 0,5
ПРЭ 3/2,5-7325 (110В) 2,5 0,16 1 0,5
ПРЭ 3/2,5-7326 (220В) 2,5 0,16 1 0,5

Пневмораспределители трехлинейные типа В76-2

Наименование Ду, мм Q, м³ P, Мпа Вес
В76-21 2,5 0,032 0,63 0,27
БВ76-21 2,5 0,032 0,63 0,22
ИВ76-21 2,5 0,032 0,63 0,24
КВ76-21 2,5 0,032 0,63 0,46
ГВ76-21 2,5 0,032 0,63 0,28
ГВ76-22 8 0,25 0,63 0,46
ДВ76-21 2,5 0,032 0,63 0,31
МВ76-21 2,5 0,032 0,63 0,41

Пневмораспределитель трехлинейные типа П-КР3

Наименование Ду, мм Q, м³ P, Мпа Вес
ПРК 3.1 4 0,25 1 0,11
ПРК 3.2 4 0,25 1 0,11
ПРК 3.3 4 0,25 1 0,11
ПРК 3.4 4 0,25 1 0,12
ПРК 3.5 4 0,25 1 0,12
ПРК 3.6 4 0,25 1 0,12
ПРК 3.7 4 0,25 1 0,1

Пневмораспределители трехлинейные типа П-РП

Наименование Ду, мм Q, м³ P, Мпа Вес
ПРП-4/10 (УХЛ4) 4 0,25 0,8 0,315
ПРП-4/10-01 (УХЛ4) 4 0,25 0,8 0,315
ПРП-4/10-02 (О4-тропики) 4 0,25 0,8 0,315
ПРП-4/10-03 (О4-тропики) 4 0,25 0,8 0,315
ПРП-4/10-04 (УХЛ4) 4 0,25 0,8 0,345
ПРП-4/10-05 (УХЛ4) 4 0,25 0,8 0,345
ПРП-4/10-06 (О4-тропики) 4 0,25 0,8 0,345
ПРП-4/10-07 (О4-тропики) 4 0,25 0,8 0,345

Пневмораспределитель трехлинейный типа П-Р13

Наименование Ду, мм Q, м³ P, Мпа Вес
ПР13П-12/10 12 3,7 0,25-1,0 1,46
ПР13П-16/10 16 3,7 0,25-1,0 1,46
ПР13П-25/10 25 9,3 0,25-1,0 3,27
ПР13П-32/10 32 15 0,25-1,0 7,6
ПР13П-40/10 40 15 0,25-1,0 7,6
ПР13П-16/10 16 3,7 0,25-1,0 1,42
ПР13П-25/10 25 9,3 0,25-1,0 3,17
ПР13П-40/10 40 15 0,25-1,0 7,1
ПР13Э-12/10 12 3,7 0,25-1,0 2,19
ПР13Э-16/10 16 3,7 0,25-1,0 2,19
ПР13Э-25/10 25 9,3 0,25-1,0 4,18
ПР13Э-32/10 32 15 0,25-1,0 8,78
ПР13Э-40/10 40 15 0,25-1,0 8,78
ПР13Э-16/10 16 3,7 0,25-1,0 2,15
ПР13Э-25/10 25 9,3 0,25-1,0 4,08
ПР13Э-40/10 40 15 0,25-1,0 8,28

Пневмораспределители четырехлинейные типов В63-11А(М), В74-21А(М), В79-11А(М). 

Наименование Ду, мм Q, м³ P, Мпа Вес
В63-11А 4 (К1/8") 0,33 1 0,26
В63-11М 4 (К1/8") 0,24 0,63 0,37
В74-21А 4 (К1/8") 0,33 1 0,28
В74-21М 4 (К1/8") 0,24 0,63 0,4
В79-11А 4 (К1/8") 0,33 1 0,3
В79-11М 4 (К1/8") 0,24 0,63 0,42

 Пневмораспределители четырехлинейные типов В63-1М, В63-2М, БВ64-1М, В64-2М.

Наименование Аналог Ду, мм Q, м³ P, Мпа Вес
В63-13М   12 1,2 0,63 2,75
ПВ63-13М   12 1,2 0,63 2,5
В63-14М   16 2,16 0,63 3,2
ПВ63-14М   16 2,16 0,63 3,1
В63-15М   20 4,8 0,63 6,3
ПВ63-15М   20 4,8 0,63 6,3
В63-23М   12 1,2 0,63 3
ПВ63-23М   12 1,2 0,63 2,9
В63-24М   16 2,16 0,63 3,5
ПВ63-24М   16 2,16 0,63 3
В63-25М   20 4,8 0,63 6,5
ПВ63-25М   20 4,8 0,63 6,3
БВ64-13М   12 1,2 0,63 4,45
ПБВ64-13М   12 1,2 0,63 4,45
БВ64-14М   16 2,16 0,63 4,7
ПБВ64-14М   16 2,16 0,63 4,7
БВ64-15М   20 4,8 0,63 7,6
ПБВ64-15М   20 4,8 0,63 7,6
В64-23М   12 1,2 0,63 3,5
ПВ64-23М   12 1,2 0,63 3,7
В64-24М   16 2,16 0,63 4,25
ПВ64-24М   16 2,16 0,63 3,7
В64-25М   20 4,8 0,63 7,1
ПВ64-25М   20 4,8 0,63 7,1

Пневмораспределители четырехлинейные типов В63-1А, В63-2А, В64-1А, В64-2А

Наименование Аналог Ду, мм Q, м³ P, Мпа Вес
В63-13А   10 (К3/8") 1,9 0,63 1,45
В63-14А   16 (К1/2") 2,8 0,63 1,45
В63-14А-01   16 (стык) 2,8 0,63 1,2
В63-15А   20 (К3/4") 5 0,63 2,5
В63-23А   20 (стык) 5 0,63 2,1
В63-33А   10 (К3/8") 1,9 0,63 1,4
В63-24А   16 (К1/2") 2,8 0,63 1,4
В63-34А-01   16 (стык) 2,8 0,63 1,15
В63-25А   20 (К3/4") 5 0,63 2,45
В63-25А-01   20 (стык) 5 0,63 2,05
В64-13А-03   10 (К3/8") 1,9 0,63 2
В64-14А-03   16 (К1/2") 2,8 0,63 2
В64-14А-05   16 (стык) 2,8 0,63 1,75
В64-15А-03   20 (К3/4") 5 0,63 3,1
В64-15А-05   20 (стык) 5 0,63 2,7
В64-23А-03   10 (К3/8") 1,9 0,63 1,7
В64-33А-03   10 (К3/8") 1,9 0,63 1,7
В64-24А-03   16 (К1/2") 2,8 0,63 1,7
В64-34А-03          
В64-24А-05   16 (стык) 2,8 0,63 1,7
В64-34А-05          
В64-25А-03   20 (К3/4") 5 0,63 2,5
В64-25А-05   20 (стык) 5 0,63 2,4

Пневмораспределители пятилинейные типа 415255

Наименование Аналог Ду, мм Q, м³ P, Мпа Вес
4152550100-01 (0080-03) 5Р-10-212-1 12 (К3/8") 2,36 1 3,3
4152550100-03 5Р-16-212-1 16 (К1/2") 2,8 1 3,3
4152550100-05 252-20Р 20 (К3/4") 3,15 1 3,7
4152550100-06 нет 20(стык) 3,15 1 3,1
4152550101-01 (0081-03) 5Р-10-211-1 12 (К3/8") 2,36 1 3,7
4152550101-03 5Р-16-211-1 16 (К1/2") 2,8 1 3,7
4152550101-05 251-20Р 20 (К3/4") 3,15 1 4,1
4152550101-06 нет 20(стык) 3,15 1 3,5
4152550110-01 (0090-03) 5Р-10-232-1, 232-1 12 (К3/8") 1 1 3,1
4152550110-03 5Р-16-232-1 16 (К1/2") 2,8 1 4,6
4152550110-05 252-20Р 20 (К3/4") 3,15 1 5
4152550110-06 нет 20(стык) 3,15 1 4,4
4152550111-01 (0091-03) 5Р-10-231-1, 231-1 12 (К3/8") 1 1 2,8