Насосное оборудование
Насосное оборудование (ч.2)
Насосы Г12,НПл (Р=6,3МПа)
Насосы БГ12 (Р=10МПа)
Насосы БГ12,НПл (Р=16МПа)
Гидромоторы Г15, МРФ, РМНА
Гидрооборудование
Гидрооборудование (ч.2)
Гидрооборудование (ч.3)
Гидрооборудование (ч.4)
Фильтрующее оборудование
Фильтрующее оборудование (ч.2)
Смазочное оборудование
Смазочное оборудование (ч.2)
Пневмооборудование
Пневмооборудование (ч.2)
Пневмооборудование (ч.3)
Муфты электромагнитные ЭТМ, ЭМ
Щеткодержатели ЭМЩ
Электромагниты
Тормозы ТКГ, ТКТ, ТКП
 
Продукция / Пневмооборудование (ч.2)

Пневмораспределители пятилинейные золотниковые

Наименование Ду, мм Q, м³ P, Мпа Вес
231-02-0-1 А220 УХЛ4 10 1,65 1 0,9
231-12-0-1 А220 УХЛ 4 10 1,65 1 1,2
231-02-0-1 А110 УХЛ 4 10 1,65 1 0,9
231-12-0-1 А110 УХЛ 4 10 1,65 1 1,2
232-02-0-1 А220 УХЛ 4 10 1,65 1 1
232-12-0-1 А220 УХЛ 4 10 1,65 1 1,3
232-02-0-1 А110 УХЛ 4 10 1,65 1 1
232-12-0-1 А 110 УХЛ 4 10 1,65 1 1,3
331-02-0-1 А 220 УХЛ 4 10 0,85 1 1,1
331-12-0-1 А 220 УХЛ 4 10 0,85 1 1,4
331-02-0-1 А 110 УХЛ 4 10 0,85 1 1,1
331-01-0-1 А 110 УХЛ 4 10 0,85 1 1,4

 Пневмораспределители пятилинейные типа ПР24

Наименование Ду, мм Q, м³ P, Мпа Вес
ПР24-12-12 (110В, 220В) 10 3 0,2-1,0 1,6
ПР24-12-22 (110В, 220В) 10 3 0,2-1,0 1,6
ПР24-12-12Р (110В, 220В) 10 (К3/8") 3 0,2-1,0 2,05
ПР24-16-12Р (110В, 220В) 16 (К1/2") 3,4 0,2-1,0 2,04
ПР24-12-22Р (110В, 220В) 10 (К3/8") 3 0,2-1,0 2,1
ПР24-16-22Р (110В, 220В) 16 (К1/2") 3,4 0,2-1,0 2,09
ПР24-12-12Б (110В, 220В) 10 (К3/8") 3 0,2-1,0 2,7
ПР24-16-12Б (110В, 220В) 16 (К1/2") 3,4 0,2-1,0 2,65
ПР24-12-22Б (110В, 220В) 10 (К3/8") 3 0,2-1,0 2,75
ПР24-16-22Б (110В, 220В) 16 (К1/2") 3,4 0,2-1,0 2,7

Пневмораспределители крановые.

Наименование Аналог Ду, мм Q, м³ P, Мпа Вес
08-11 В71-22А 8 0,25 1  
В71-22А 08-11 8 0,25 1  
08-21 АВ71-22А 8 0,25 1  
АВ71-22А 08-21 8 0,25 1  
12-11 В71-23А, В71-23М-02 12 0,63 1  
В71-23А 12-11, В71-23М-02 12 0,63 1  
В71-23М-02 12-11, В71-23А 10 0,63 1  
12-21 АВ71-23А, В71-23М-01 12 0,63 1  
АВ71-23А В71-23М-01, 12-21 12 0,63 1  
В71-23М-01 АВ71-23А, 12-21 10 0,63 1  
16-11 В71-24А, В71-24М-02 16 1 1  
В71-24А 16-11, В71-24М-02 16 1 1  
В71-24М-02 16-11, В71-24А 16 1 1  
16-21 АВ71-24А, В71-24М-01 16 1 1  
АВ71-24А 16-21, В71-24М-01 16 1 1  
В71-24М-01 16-21, АВ71-24А 16 1 1  
В71-33А В71-33М 10      
В71-33М В71-33А 10      

Пневмоклапан "ИЛИ"

Наименование   Ду, мм Q, м³ P, Мпа Вес
В67-11   4(К1/8") 0,032 0,63 0,16
П-КЧ   2,5 0,04 0,63 0,025
КИ-4   4(К1/8") 0,45 1 0,045
СКИ-4   4 0,24 1 0,045

Пневмоклапаны обратные

Наименование   Ду, мм Q, м³ P, Мпа Вес
В51-12   8 (К1/4") 0,36 0,63 0,13
В51-13   10 (К3/8") 0,58 0,63 0,22
В51-14   16 (К1/2") 1,16 0,63 0,45
В51-15   20 (К3/4") 2,3 0,63 0,5
08-1К (ГОСТ 21324-75)   8 (К1/4") 0,4 1 0,17
12-1К (ГОСТ 21324-75)   10 (К3/8") 0,8 1 0,35
16-1К (ГОСТ 21324-75)   16 (К1/2") 1,6 1 0,33
20-1К (ГОСТ 21324-75)   20 (К3/4") 2,5 1 0,32
25-1К (ГОСТ 21324-75)   25 (К1") 4 1 0,54
П-О 04-2 (ГОСТ 21324-83)   4 (К1/8") 0,28 1 0,023
П-О 06-2 (ГОСТ 21324-83)   6 (К1/4") 0,8 1 0,07
П-О 10-2 (ГОСТ 21324-83)   10 (К3/8") 1,6 1 0,11
П-О 16-2 (ГОСТ 21324-83)   16 (К1/2") 4 1 0,145
П-О 20-2 (ГОСТ 21324-83)   20 (К3/4") 7,5 1 0,23
П-О 25-2 (ГОСТ 21324-83)   25 (К1") 10 1 0,32

Пневмоклапаны последовательности типа П-КП-4/10

Наименование Ду, мм Q, м³ P, Мпа Вес
ПКП-4/10 4 0,25 1 0,34
ПП-КП-4/10-01 4 0,25 1 0,44
ПП-КП-4/10-02 4 0,25 1 0,44
В62-21 4 0,063 0,63 1,26

Пневмоклапаны выдержки времени

Наименование Ду, мм Q, м³ P, Мпа Вес
ПКВВ 4/10 4 0,25 1 0,34

Фильтр-влагоотделитель

Наименование   Ду, мм Q, м³ P, Мпа Вес
22-10х40 (80)   10 (К3/8") 0,2÷1 1 1,1
В41-13   10 (К3/8") 0,2÷1 1 1,1
22у-10х40 (80)   10 (К3/8") 0,2÷1 1 1,8
БВ41-13   10 (К3/8") 0,2÷1 1 1,8
26-10 х 40 (80)   10 (К3/8") 0,2÷1 1 2,2
В41-33   10 (К3/8") 0,2÷1 1 2,2
22-16х40 (80)   16 (К1/2") 0,4÷2 1 1,1
В41-14   16 (К1/2") 0,4÷2 1 1,1
22у-16х80   16 (К1/2") 0,4÷2 1 1,8
БВ41-14   16 (К1/2") 0,4÷2 1 1,8
26-16 х 40(80)   16 (К1/2") 0,4÷2 1 2,2
В41-34   16 (К1/2") 0,4÷2 1 2,2
22-25 х 40(80)   25 (К1") 1,25÷5 1 3,5
ДВ41-16   25 (К1") 1,25÷5 1 3,5
26-25х40 (80)   25 (К1") 1,25÷5 1 2
В41-36   25 (К1") 1,25÷5 1 2
22-40 х 40(80)   40(К11/2") 3,2÷12,5 1 7,4
ДВ41-18   40(К11/2") 3,2÷12,5 1 7,4

Маслораспылитель

Наименование   Ду, мм Q, м³ P, Мпа Вес
121-10   10 (К3/8") 0,125÷0,63 1 1
В44-13   10 (К3/8") 0,1÷0,5 1 1
В44-23   10 (К3/8") 0,2÷0,4 1 1
121-16   16 (К1/2") 0,250÷1,25 1 1
В44-14   16 (К1/2") 0,2÷1 1 1
В44-24   16 (К1/2") 0,4÷0,8 1 1
121-25   25 (К1") 0,63÷3,2 1 1,5
В44-16   25 (К1") 0,4÷2,5 1 1,8
В44-26   25 (К1") 1,25÷2,5 1 1,8

Пневмоглушитель

Наименование   Ду, мм Q, м³ P, Мпа Вес
2113-10   10 (К3/8") 1,6 1 0,037
2113-16   16 (К1/2") 4 1 0,063
2113-20   20 (К3/4") 6,3 1 0,125

Пневмоклапан предохранительный

Наименование   Ду, мм Q, м³ P, Мпа Вес
ПКАП 16-11   16 0,8 0,2-0,5 0,35
ПКАП 16-21   16 2,5 0,5-0,7 0,35
ПКАП 16-31   16 4 0,7-1 0,35
ПКАП 25-13   25 2,5 0,2-0,5 0,9
ПКАП 25-23   25 6,5 0,5-0,7 0,9
ПКАП 25-33   25 10 0,7-1 0,9
КЭП 16-1   16     1,94

Пневмоклапан редукционный 

Наименование   Ду, мм Q, м³ P, Мпа Вес
П-КР 122-12   12      
П-КР 122-16   16      
П-КР 112-25   25      
П-КР 211-40   40      

Пневмодроссель 

Наименование   Ду, мм Q, м³ P, Мпа Вес
П-Д 04-2          
П-Д 06-2          
П-Д 10-2          
П-Д 16-2          
П-Д 25-2          
П-Д 20-1          
В77-11          
В77-12          
В77-13          
В77-14 (латунь)