Насосное оборудование
Насосное оборудование (ч.2)
Насосы Г12,НПл (Р=6,3МПа)
Насосы БГ12 (Р=10МПа)
Насосы БГ12,НПл (Р=16МПа)
Гидромоторы Г15, МРФ, РМНА
Гидрооборудование
Гидрооборудование (ч.2)
Гидрооборудование (ч.3)
Гидрооборудование (ч.4)
Фильтрующее оборудование
Фильтрующее оборудование (ч.2)
Смазочное оборудование
Смазочное оборудование (ч.2)
Пневмооборудование
Пневмооборудование (ч.2)
Пневмооборудование (ч.3)
Муфты электромагнитные ЭТМ, ЭМ
Щеткодержатели ЭМЩ
Электромагниты
Тормозы ТКГ, ТКТ, ТКП
 
Продукция / Смазочное оборудование

Насосы одноплунжерные для смазки

Наименование Аналог Ду плунжера Подача, см³  Давление, Мпа Вес, кг
С23-31   8 0,4 1,6 0,6
С23-32   12 1 1,6 0,6
С23-33   18 2,5 1,6 1,2
С23-34   25 5 1,6 1,2
II С23-33   18 2,5 1,6 1,2
II С23-34   25 5 1,6 1,2
БС23-31   8 0,4 1,6 0,6
БС23-32   12 1 1,6 0,6
БС23-33   18 2,5 1,6 1,2
БС23-34   25 5 1,6 1,2
II БС23-33   18 2,5 1,6 1,2
II БС23-34   25 5 1,6 1,2

Насос смазочный с механическим приводом

Наименование Аналог Объем, см³ Подача, см³  Давление, Мпа Вес, кг
С23М-11   0,5 0,4 1,6 0,4
Насос 11 УХЛ4 ГОСТ 22918-78   0,5 0,4 1,6 0,4
С23М-21   1,25 1 1,6 0,4
Насос 21 УХЛ4 ГОСТ 22918-78   1,25 1 1,6 0,4
С23М-31   3,2 2,5 1,6 0,9
Насос 31 УХЛ4 ГОСТ 22918-78   3,2 2,5 1,6 0,9
С23М-32   3,2 2,5 1,6 0,9
Насос 32 УХЛ4 ГОСТ 22918-78   3,2 2,5 1,6 0,9
С23М-41   6,3 5 1,6 0,9
Насос 41 УХЛ4 ГОСТ 22918-78   6,3 5 1,6 0,9
С23М-42   6,3 5 1,6 0,9
Насос 42 УХЛ4 ГОСТ 22918-78   6,3 5 1,6 0,9

Насос плунжерный (лубрикатор)

Наименование Аналог Объем, см³ Подача, л/мин  Давление, Мпа Вес, кг
С17М-11 206 0,08 0,04 1,6 1,5
С17М-12 212 0,08 0,04 1,6 1,5
С18М-11 106П 0,08 0,04 1,6 1,5
С18М-12 112П 0,08 0,04 1,6 1,5
206 С17М-11 0,08 0,04 1,6 1,5
212 С17М-12 0,08 0,04 1,6 1,5
106П С18М-11 0,08 0,04 1,6 1,5
112П С18М-12 0,08 0,04 1,6 1,5

Насос пластинчатый для смазки

Наименование Объем, см³ Подача, л/мин  Давление, Мпа Вес, кг
С12-41 2 1,5 0,25 1,6
С12-42 4 3,1 0,25 1,6
С12-43 6,3 5,2 0,25 1,6
С12-44 10 8,2 0,25 2,5
С12-51 2 1,6 0,25 1,14
С12-52 4 3,2 0,25 1,14
С12-53 6,3 5,2 0,25 1,14
С12-54 10 8,2 0,25 2,28
С12-4М-2 2 1,8 0,25 1,8
С12-4М-3,2 3,2 2,9 0,25 1,8
С12-4М-4 4 4,2 0,25 1,8
С12-4M-6,3 6,3 6,6 0,25 2,8
С12-4М-10 10 8 0,25 2,8
С12-5М-2 2 2,5 0,25 1,6
С12-5М-3,2 3,2 4 0,25 1,6
С12-5М-4 4 5 0,25 1,6
С12-5М-6,3 6,3 8 0,25 2,5
С12-5М-10 10 8,5 0,25 2,5

Питатели двухлинейные централизованной смазки

Наименование Кол-во отводов Подача, см3 /ход Давление, Мпа Вес, кг
2-0200-1К 1 2 20 0,65
2-0200-1 1 2 20 0,73
2-0200-2К 2 2 20 1,2
2-0200-2 2 2 20 1,3
2-0200-3К 3 2 20 1,65
2-0200-3 3 2 20 1,76
2-0200-4К 4 2 20 2,1
2-0200-4 4 2 20 2,22
2-0500-1К 1 5 20 1,25
2-0500-1 1 5 20 1,33
2-0500-2К 2 5 20 2,25
2-0500-2 2 5 20 2,35
2-0500-3К 3 5 20 3,2
2-0500-3 3 5 20 3,3
2-0500-4К 4 5 20 4,2
2-0500-4 4 5 20 4,3
2-1000-1К 1 10 20 2,3
2-1000-1 1 10 20 2,4
2-1000-2К 2 10 20 4,2
2-1000-2 2 10 20 4,3
2-2500-1К 1 25 20 4,2
2-2500-1 1 25 20 4,3

Питатель модульный последовательный

Наименование Кол-во секций Подача, см3 /ход Давление, Мпа Вес, кг
МИ 3 (*-*-*) 3 0,08÷0,48 10 0,92
МИ 4 (*-*-*-*) 4 0,08÷0,48 10 1,09
МИ 5 (*-*-*-*-*) 5 0,08÷0,48 10 1,26
МИ 6 (*-*-*-*-*-*) 6 0,08÷0,48 10 1,43
МИ 7 (*-*-*-*-*-*-*) 7 0,08÷0,48 10 1,6
М 3 (*-*-*) 3 0,16÷1,12 10 1,93
М 4 (*-*-*-*) 4 0,16÷1,12 10 2,3
М 5 (*-*-*-*-*) 5 0,16÷1,12 10 2,71
М 6 (*-*-*-*-*-*) 6 0,16÷1,12 10 3,1
М 7 (*-*-*-*-*-*-*) 7 0,16÷1,12 10 3,5
М 8 (*-*-*-*-*-*-*-*) 8 0,16÷1,12 10 3,9
МХ 3 (*-*-*) 3 0,40÷4,80 10 9,55
МХ 4 (*-*-*-*) 4 0,40÷4,80 10 11,41
МХ 5 (*-*-*-*-*) 5 0,40÷4,80 10 13,27
МХ 6 (*-*-*-*-*-*) 6 0,40÷4,80 10 15,13
МХ 7 (*-*-*-*-*-*-*) 7 0,40÷4,80 10 17
МХ 8 (*-*-*-*-*-*-*-*) 8 0,40÷4,80 10 18,93
* - типоразмер каждой секции питателя указывается в заказе. Пример: МИ3 (10Е-15Е-10ДВ).

Насос поршневой многоотводный типа СН5 

Наименование Аналог Объем, см³ Подача, см³/оборот  Давление, Мпа Вес, кг
11-02,   12-02 СН5 2-0,25/100 2,5 0,025-0,25 10 8
11-04,   12-04 СН5 4-0,25/100 2,5 0,025-0,25 10 10
11-08,   12-08 СН5 8-0,25/100 6,3 0,025-0,25 10 16
11-12,   12-12 СН5 12-0,25/100 10 0,025-0,25 10 24
21-02,   22-02 СН5К 2-0,25/100 2,5 0,025-0,25 10 10
21-04,   22-04 СН5К 4-0,25/100 2,5 0,025-0,25 10 12
21-08,   22-08 СН5К 8-0,25/100 6,3 0,025-0,25 10 18
21-12,   22-12 СН5К 12-0,25/100 10 0,025-0,25 10 26
31-02-Х,   32-02-Х СН5В 2-0,25/100 2,5 0,025-0,25 10 11
31-04-Х,   32-04-Х СН5В 4-0,25/100 2,5 0,025-0,25 10 13
31-08-Х,   32-08-Х СН5В 8-0,25/100 6,3 0,025-0,25 10 19
31-12-Х,   32-12-Х СН5В 12-0,25/100 10 0,025-0,25 10 27
41-02,   42-02 СН5У 2-0,25/100 2,5 0,025-0,25 10 15
41-04,   42-04 СН5У 4-0,25/100 2,5 0,025-0,25 10 17
41-08,   42-08 СН5У 8-0,25/100 6,3 0,025-0,25 10 23
41-12,   42-12 СН5У 12-0,25/100 10 0,025-0,25 10 31
1-я цифра: 1 - с свободным концом вала, 2- с качательным приводом, 3-с редуктором, 4-с электродвигателем;  
2-я цифра - расположение приводного устройства относительно устройства визуального контроля: 1- правое, 2- левое;
3-я и 4-я цифры - число отводов(2; 4; 8; 12)

Станции смазочные

Наименование Объем, см³ Подача, л/мин  Давление, Мпа Вес, кг
ССД 0100-1 26л 0,1 10 120
ССД 0100-2 26л 0,1 10 120
ССД 0160-1 60л 0,16 20 170
ССД 0160-2 60л 0,16 20 170
СС-70/0,5-0,1 2000л 70 0,5÷0,63 1000
СЦ3-6,3 630л 6,3 32 1100
СДР 2,5л 7,2см³/ход 10 8,6
С48-11 10л 0,63 0,63 13
С48-12 10л 1,25 0,63 13
С48-13 10л 1,8 0,63 13
С48-14 10л 3 0,63 13
И-СЭ 2,5/0,5 2,5л 0,5 2,5 6
И-СЭ 10/0,5 10л 0,5 2,5 13,5
И-СЭ 10/1,0 10л 1 2,5 15
СЦСМ 0,8-160/63          
СЦСМ 3,2-250/63(00)          
СЦСМ 3,2-250/63(02)          
СЦСМ 5,0-400/63           
СЦСМ 8,0-125/16          
СМОЭ-1          
СМОЭ-2          
СДР          

Блоки дроссельные БДИ

Наименование Кол-во отводов Подача 1 отвода, л/мин  Давление, Мпа Вес, кг
Блок дроссельный БДИ-2 2 0,63 1,6 0,25
Блок дроссельный БДИ-4 4 0,63 1,6 0,45
Блок дроссельный БДИ-6 6 0,63 1,6 0,65

Разное

Наименование Ду, мм Подача, л/мин  Давление, Мпа Вес, кг
Клапан предохранительный СКП-12/6,3  12 5 0,63 0,7