Насосное оборудование
Насосное оборудование (ч.2)
Насосы Г12,НПл (Р=6,3МПа)
Насосы БГ12 (Р=10МПа)
Насосы БГ12,НПл (Р=16МПа)
Гидромоторы Г15, МРФ, РМНА
Гидрооборудование
Гидрооборудование (ч.2)
Гидрооборудование (ч.3)
Гидрооборудование (ч.4)
Фильтрующее оборудование
Фильтрующее оборудование (ч.2)
Смазочное оборудование
Смазочное оборудование (ч.2)
Пневмооборудование
Пневмооборудование (ч.2)
Пневмооборудование (ч.3)
Муфты электромагнитные ЭТМ, ЭМ
Щеткодержатели ЭМЩ
Электромагниты
Тормозы ТКГ, ТКТ, ТКП
 
Продукция / Гидрооборудование (ч.3)

Гидроклапан редукционный

Наименование Ду, мм Q, л/мин P, Мпа Вес
КРМ6/3 В1Р 6 12,5 до 2 1,3
КРМ-6/3-В2Р 6 12,5 1,2÷6,3 1,3
КРМ 6/3-В3Р 6 12,5 2÷20 1,3
КРМ-6/3-В4Р 6 12,5 5÷32 1,3
МКРВ-6/3М… 6 12,5 * 1,5
МКРВ-10/3МР1 10 0÷100 0,3÷10 3,5
МКРВ-10/3МР2 10 0÷100 1÷20 3,5
МКРВ-10/3МР3 10 0÷100 1,5÷31 3,5
МКРВ-10/3С2Р 10      
МКРВ-20/3С2Р 20      
МКРВ-32/3С2Р 32      
М-КР-10-10-1 10 40 0,3÷10 4,6
М-КР-10-20-1 10 40 1÷20 4,6
М-КР-10-32-1 10 40 1,5÷31 4,6
М-ПКР-10-10-2 10 40 0,3÷10 4,6
М-ПКР-10-20-2 10 40 1÷20 4,6
М-ПКР-10-32-2 10 40 1,5÷31 4,6
М-КР-20-10-1 20 100 0,3÷10 7,2
М-КР-20-20-1 20 100 1÷20 7,2
М-КР-20-32-1 20 100 1,5÷31 7,2
М-ПКР-20-10-2 20 100 0,3÷10 7,2
М-ПКР-20-20-2 20 100 1÷20 7,2
М-ПКР-20-32-2 20 100 1,5÷31 7,2
М-КР-32-10-1 32 250 0,3÷10 11,7
М-КР-32-20-1 32 250 1÷20 11,7
М-КР-32-32-1 32 250 1,5÷31 11,7
М-ПКР-32-10-2 32 250 0,3÷10 11,7
М-ПКР-32-20-2 32 250 1÷20 11,7
М-ПКР-32-32-2 32 250 1,5÷31 11,7

Гидроклапан давления

Наименование Ду, мм Q, л/мин P, Мпа Вес
Г54-32 10 1÷45 2,5 2,3
БГ54-32 10 1÷45 6,3 2,3
ВГ54-32 10 1÷45 10 2,3
ДГ54-32 10 1÷45 20 2,3
ПГ54-32М 10 1÷45 2,5 2,55
ПБГ54-32М 10 1÷45 6,3 2,55
ПВГ54-32М 10 1÷45 10 2,55
ПДГ54-32М 10 1÷45 20 2,55
Г54-34М 20 3÷160 2,5 3,1
БГ54-34М 20 3÷160 6,3 3,1
ВГ54-34М 20 3÷160 10 3,1
ПГ54-34М 20 3÷160 2,5 4
ПБГ54-34М 20 3÷160 6,3 4
ПВГ54-34М 20 3÷160 10 4
Г54-35М 32 5÷285 2,5 6,4
БГ54-35М 32 5÷285 6,3 6,4
ВГ54-35М 32 5÷285 10 7
ПГ54-35М 32 5÷285 2,5 6,8
ПБГ54-35М 32 5÷285 6,3 6,8
ПВГ54-35М 32 5÷285 10 7,4
Г66-32М 10 1÷45 2,5 2,6
БГ66 -32М 10 1÷45 6,3 2,6
ВГ66 -32М 10 1÷45 10 4
ПГ66-32М 10 1÷45 2,5 2,6
ПБГ66-32М 10 1÷45 6,3 2,6
ПВГ66-32М 10 1÷45 10 4
Г66-34М 20 3÷160 2,5 4,9
БГ66-34М 20 3÷160 6,3 4,9
ВГ66-34М 20 3÷160 10 5,5
ПГ66-34М 20 3÷160 2,5 4,9
ПБГ66-34М 20 3÷160 6,3 4,9
ПВГ66-34М 20 3÷160 10 5,5
Г66-35М 32 5÷285 2,5 8
БГ66-35М 32 5÷285 6,3 8
ВГ66-35М 32 5÷285 10 8,5
ПГ66-35М 32 5÷285 2,5 8
ПБГ66-35М 32 5÷285 6,3 8
ПВГ66-35М 32 5÷285 10 8,5
КЕМ-102-1(2) 10 40 20 3,3

Гидрозамок

Наименование Ду, мм Q, л/мин P, Мпа Вес
ГЗМ 6/3М 6 12,5 32 0,8
ГЗМ 10/3М 10 63 32 2,2
М1КУ-12/320 12 40 32 2,6
М2КУ-12/320 12 40 32 2,6
М3КУ-12/320 12 40 32 2,6
М4КУ-12/320 12 40 32 2,6
М1КУ-20/320 20 100 32 8,9
М2КУ-20/320 20 100 32 8,9
М3КУ-20/320 20 100 32 3,9
М4КУ-20/320 20 100 32 3,9
М1КУ-32/320 32 250 32 8,4
М2КУ-32/320 32 250 32 8,4
М3КУ-32/320 32 250 32 8,4
М4КУ-32/320 32 250 32 8,4
Т1КУ-12/320 12      
Т2КУ-12/320 12      
Т3КУ-12/320 12      
Т4КУ-12/320 12 40 32  
Т1КУ-20/320 20   32 2,6
Т2КУ-20/320 20      
Т3КУ-20/320 20      
Т4КУ-20/320 20 100 32  
Т4КУ-20/320 Т 20      
Т1КУ-32/320 32      
Т2КУ-32/320 32      
Т3КУ-32/320 32      
Т4КУ-32/320 32      
Ф1КУ-50/320 50      
Ф-3КУ 50/320 50      
Ф-1КУ 80/320 80      
Ф-3КУ 80/320 80      

Гидродроссель

Наименование Ду, мм Q, л/мин P, Мпа Вес
ДКМ 6/3 6 12,5 32 1,3
ДКМ 10/3 10 63 32 2,1
МДКВ-16/3Ф... 16 63 32 2,5
МДКВ-25/3Ф2Р… 25 160 32 3,5
ДК-С-32 32 160 32 12,7
ДР-С-32 32 160 32 6,9
ДР-32        
ДК-32        
ДРС-20        
ДКС-20        
ДР-20        
ДК-20        
ДРС-12        
ДКС-12        
ДР-12        
ДК-12        
КВМК 10G.1.1 10 32 32 0,7
КВМК 16G.1.1 16 63 32 1,1
КВМК 25G.1.1 25   32  
КВМК 32G.1.1 32   32  
ПГ77-12 10 20 20 3,9
ПГ77-14 20 80 20 6
МДО-С103ДК        
МДО-С103Д         
МДО-С103К        
МДО-С103        
МДО-103ДК        
МДО-103Д         
МДО-103К        
МДО-103        
МДО-С203ДК        
МДО-С203Д        
МДО-С203К        
МДО-С203        
МДО-203ДК 10 40 32 3,2
МДО-203Д 10 40 32 3,2
МДО-203К 20 200 32 8
МДО-203 20 200 32 8

Регулятор расхода

Наименование Ду, мм Q, л/мин P, Мпа Вес
МПГ 55-12М 10 20 6,3;10;20 4,5
МПГ 55-22М 10 25 20 4,6
ПГ 55-22 10 20 20 4,5
МПГ 55-32М 10 25 20 4,6
ПГ 55-62 10 20 20 6,75
Г55-13А 16 40 10 11
Г55-23А 16 40 10 10,8
МПГ 55-14М 20 80 6,3;10;20 7,5
МПГ 55-24М 20 100 20 8,5
ПГ 55-24 20 80 20 7,5
МПГ 55-34М 20 100 20 8,6
Г55-14А 20 80 10 11,2
Г55-24А 20 80 10 10,6
Г55-31 20 8 0,5-12,5 3,7
МПГ 55-15М 32 160 6,3;10;20 15,5
МПГ 55-25М 32 200 20 15,5
МПГ 55-35М 32 200 20 16
РПМ-102 10 40 20 3